盛嘉伦橡塑(深圳)股份有限公司
座机:0762-3118222
传真:0762-3118081
邮 箱: info@sungallon.com
网 址: www.sungallon.com
地 址: 深圳市龙华新区观澜街道观光路大富工业区2号
Baby Articles
Gallonprene™ Series : GP210/GP520
Hardness: Shore 60A-60D
Key Features:
Safety :RSS production facilities
Easy to colour using masterbatch or pigments Materials comply with global toys safety standards Wide range of hardnesses from gels to 95A
Can also be overmoulded onto Polyolefins and Styrenics
Can be used steam and boiling water disinfection
手感好、橡胶感强
可半透明或透明
材料安全、环保、无毒,可以过FDA等全部环保要求
耐候性高
耐温可达100度
Applications & Solutions :
Gutta-percha ,Grip, cup handle , soft spoon, bowl base sucker , cushion
牙胶、奶嘴、奶瓶,以及各种婴儿日常用具的手柄包胶等有严格安全环保要求的玩具制品。
Typical Value :
1、透明类 Translucent
Property | Test Method | Units | GP210-2004 | GP210-4004 | GP210-6004 | GP210-7004 | GP210-8004 | GP210-5002L | GP210-6002L | GP210-7002L | GP210-8002L |
Hardness | ASTM D2240 | Shore A | 20A | 40A | 60A | 70A | 80A | 50A | 60A | 70A | 80A |
Tensile Strength | ASTM D412 | Mpa | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 14.0 | 5.5 | 6.2 | 6.8 | 7.8 |
Elongation at Break | ASTM D412 | % | 750 | 750 | 750 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 |
Specific Gravity | ASTM D492 | -- | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
Melt Index | ASTM D1238 | g/10min | 1.8E | 3.5E | 4.6E | 3.8E | 3.2E | 6E | 7E | 10E | 11E |
2、本色类 White Opaque
Property | Test Method | Units | GP520-5001 | GP520-5501 | GP520-6001 | GP520-6501 | GP520-7001 | GP520-7501 |
Hardness | ASTM D2240 | Shore A | 50A | 55A | 60A | 65A | 70A | 75A |
Tensile Strength | ASTM D412 | Mpa | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
Elongation at Break | ASTM D412 | % | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Specific Gravity | ASTM D492 | -- | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
Melt Index | ASTM D1238 | g/10min |
12E |
15E |
16E |
12E |
14E |
17E |
◆Remark : MI Condition E 200℃ 2.16KG